Humaytá Construções e Incorporações Ltda.
Lançamento - Últimas Unidades
Edf. Jardins Tamarineira
Tamarineira | Recife - PE

D I S P O N I B I L I D A D E UNIDADES 2 QUARTOS 47,17 M² | |||||||
APTOS | SINAL | CONTRATO | 30 DIAS | 80mensais | 15 int 5x5 m | HABITE-SE | TOTAL |
204 | 14.525 | 11.620 | 11.620 | 1743 | 4841 | 40680 | 290.500,00 |
604 | 15.225 | 12.180 | 12.180 | 1827 | 5075 | 42630 | 304.500,00 |
904 | 15.750 | 12.600 | 12.600 | 1890 | 5250 | 44100 | 315.000,00 |
1005 | 15.925 | 12.740 | 12.740 | 1911 | 5308 | 44595 | 318.500,00 |
1101 | 16.100 | 12.880 | 12.880 | 1.932 | 5.366 | 45.090 | 322.000,00 |
1201-1205 | 16.275 | 13.020 | 13.020 | 1.953 | 5.425 | 45.570 | 325.500,00 |
D I S P O N I B I L I D A D E UNIDADES 2 QUARTOS 54,14 M² | |||||||
102 | 16.600 | 13.280 | 13.280 | 1.992 | 5.533 | 46.485 | 332.000,00 |
